Match 1, röd/svart lek. Kommer inte ihåg så mycket förutom att jag vann med 2-0.
Match 2, grön/röd/vit lek med en massa lifegain. När jag skulle bräda
in mina Skullcrack upptäckte jag att de inte var med. Det
är dock tveksamt om det de hade hjälpt. Jag var inte i närheten att
vinna.
Match 3, svart/grön/vit med lifegain, mana-acceleration och en massa
kortdragande. En Skullcrack på rätt ställe i duell 2
kunde ha varit avgörande. Jag vann första duellen och fick ner
motståndaren till 3 liv i andra duellen, men sedan klättrade han upp till 33 innan han
lyckades ta bort mina sista 3 liv. (Vilket gjordes med en stulen
Aurelia, the Warleader
.) Sista duellen började vi med ca 6
minuter kvar till time. Jag förlorade på hans sista anfall, det hade
räckt med ett liv till för oavgjort. Nu blev det 1-2.
Match 4 blå/röd/vit/grön med mana-acceleration. Jag gick ner på 1 liv
i första duellen men lyckades slå ner honom från 17 till 0 när jag
fick ut Aurelia, the Warleader och anföll med
battalion. En enda Boros Elite
slog 8 på egen hand. Andra
duellen förlorade jag, han var på 8 och jag på 20, men det blev en
stor smäll och sedan var jag på 0. Sista duellen lyckades jag vinna
till en del beroende på motståndarens otur med korten.
Creature | |||
1 | Legion Loyalist | ![]() | R |
3 | Warmind Infantry | ![]() ![]() | |
2 | Boros Elite | ![]() | U |
4 | Daring Skyjek | ![]() ![]() | |
2 | Syndic of Tithes | ![]() ![]() | |
4 | Wojek Halberdiers | ![]() ![]() | |
4 | Skyknight Legionnaire | ![]() ![]() ![]() | |
2 | Boros Reckoner | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Firemane Avenger | ![]() ![]() ![]() | R |
2 | Aurelia, the Warleader | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M |
Enchantment | |||
1 | Oblivion Ring | ![]() ![]() | U |
Instant | |||
4 | Shock | ![]() | |
2 | Weapon Surge | ![]() | |
1 | Rebuke | ![]() ![]() | |
4 | Boros Charm | ![]() ![]() | U |
Land | |||
2 | Boros Guildgate | ||
10 | Mountain | ||
10 | Plains | ||
1 | Sacred Foundry | R | |
Total = 60 (2 mythic, 5 rare, 7 uncommon) |
---|
Artifact | |||
1 | Vial of Poison | ![]() | U |
1 | Ratchet Bomb | ![]() | R |
Creature | |||
2 | Goblin Arsonist | ![]() | |
2 | Ember Beast | ![]() ![]() | |
1 | Ogre Battledriver | ![]() ![]() ![]() | R |
Enchantment — Aura | |||
3 | Pacifism | ![]() ![]() | |
Enchantment - Aura | |||
1 | Holy Mantle | ![]() ![]() ![]() | U |
Instant | |||
1 | Smite | ![]() | |
1 | Arrows of Justice | ![]() ![]() | U |
Land | |||
2 | Boros Guildgate | ||
Total = 15 (0 mythic, 2 rare, 3 uncommon) |
---|
Det var rare-pick i resultatordning efter tävlingen. Jag valde mellan
Pyromancer's Gauntlet och
Ogre Battledriver
. Det blev den senare för att jag tror att den
skulle kunna fylla något hål i min Boros-lek nu när jag måste lämna
tillbaka korten jag lånat. Så här efterråt undrar jag om inte
Pyromancer's Gauntlet
hade varit ett bättre val. Den
kunde legat i sideboardet och brädats in när det blir utdragna matcher. Mot slutet
räcker inte shock till men med 2 extra i skada borde den fortfarande
göra nytta. (För att inte tala om Chandra's Outrage
.)
Bostern innehöll följande:
Artifact | |||
1 | Bubbling Cauldron | ![]() | U |
Creature | |||
1 | Undead Minotaur | ![]() ![]() | |
1 | Advocate of the Beast | ![]() ![]() | |
1 | Ogre Battledriver | ![]() ![]() ![]() | R |
1 | Pitchburn Devils | ![]() ![]() | |
1 | Scroll Thief | ![]() ![]() | |
1 | Phantom Warrior | ![]() ![]() ![]() | U |
1 | Charging Griffin | ![]() ![]() | |
Enchantment — Aura | |||
1 | Sensory Deprivation | ![]() | |
Instant | |||
1 | Doom Blade | ![]() ![]() | U |
Land | |||
1 | Island | ||
Sorcery | |||
1 | Liturgy of Blood | ![]() ![]() ![]() | |
1 | Demolish | ![]() ![]() | U |
1 | Hive Stirrings | ![]() ![]() | |
1 | Solemn Offering | ![]() ![]() | |
Total = 15 (0 mythic, 1 rare, 4 uncommon) |
---|